Copa Mundial De La FIFA Catar 2022™
Copa Mundial De La FIFA Catar 2022™ está casi aquí! El partido de apertura es el 21 de Noviembre a las 11 ET, cuando el anfitrión Catar compite contra Ecuador . Se jugarán un total de 64 partidos en 8 sedes ubicadas en 5 ciudades de Catar. Cinco países de América Latina participarán – Mexico, Brazil, Argentina, Uruguay and Ecuador.
Selecciones Latinoamericanas Clasificadas

Argentina

Brasil

Ecuador

México

Uruguay
Grupo A
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | IR Irán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo C
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo E
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Grupo F
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
POS | EQUIPO | WP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Información Del Canal De TV De Copa Mundial
La Copa Mundial se transmitirá en español e inglés en los Estados Unidos. Para mirar en español, sintonice Telemundo en el canal 835 y NBC Universo en el canal 838 con DISH Network. Si prefieres mirar la Copa Mundial en inglés, FOX tiene los derechos exclusivos para el torneo este año. Sintonice FOX Sports 1 en el canal 150 con DISH Network y su canal local FOX.

Mira Todos Los Juegos Con Fútbol 360 App
Mira a todos tus equipos deportivos favoritos con la ayuda de Fútbol 360! Fútbol 360 es una nueva aplicación en el Hopper 3 HD DVR específicamente para fanáticos de los deportes. Puede consultar puntajes, consultar los horarios de juego, leer tweets, ver hasta seis juegos a la vez y más. Fútbol 360 gratis con cualquier paquete de DishLATINO.